Météo Parnoy-en-Bassigny 52400 , Haute-Marne
Prévisions météorologiques gratuites à 12 jours pour la ville Parnoy-en-Bassigny
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Sunday 22 April 2018 (Météo 1 Jour)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 17 °C |
Vent km/h | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 8 | 3 |
Humidité % | 86 | 90 | 90 | 78 | 64 | 61 | 72 | 83 |
Pression mBar | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Monday 23 April 2018 (Météo 2 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 13 °C |
Vent km/h | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 |
Humidité % | 89 | 93 | 95 | 88 | 81 | 82 | 88 | 93 |
Pression mBar | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 |
Visibilité km | 19 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Tuesday 24 April 2018 (Météo 3 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
Vent km/h | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 |
Humidité % | 94 | 96 | 97 | 90 | 73 | 65 | 75 | 86 |
Pression mBar | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 | 1018 | 1017 | 1017 |
Visibilité km | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Wednesday 25 April 2018 (Météo 4 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 16 °C | 13 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 16 | 13 |
Humidité % | 90 | 91 | 93 | 88 | 87 | 79 | 81 | 89 |
Pression mBar | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1017 |
Visibilité km | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Thursday 26 April 2018 (Météo 5 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 10 | 10 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 10 |
Humidité % | 87 | 82 | 85 | 74 | 63 | 63 | 72 | 84 |
Pression mBar | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1022 |
Visibilité km | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Friday 27 April 2018 (Météo 6 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Humidité % | 92 | 95 | 92 | 75 | 61 | 60 | 74 | 86 |
Pression mBar | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 |
Visibilité km | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Saturday 28 April 2018 (Météo 7 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 6 °C |
Vent km/h | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 |
Humidité % | 91 | 93 | 91 | 75 | 59 | 57 | 70 | 82 |
Pression mBar | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 |
Visibilité km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 10 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Sunday 29 April 2018 (Météo 8 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C |
Vent km/h | 4 | 7 | 10 | 15 | 21 | 19 | 14 | 13 |
Humidité % | 86 | 89 | 89 | 79 | 76 | 75 | 84 | 94 |
Pression mBar | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1009 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Monday 30 April 2018 (Météo 9 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C |
Vent km/h | 14 | 17 | 22 | 26 | 26 | 26 | 13 | 8 |
Humidité % | 97 | 98 | 95 | 94 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Pression mBar | 1008 | 1006 | 1003 | 1002 | 1000 | 1000 | 1002 | 1003 |
Visibilité km | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Tuesday 1 May 2018 (Météo 10 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 8 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C |
Vent km/h | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 18 | 16 | 9 |
Humidité % | 97 | 98 | 97 | 80 | 66 | 65 | 68 | 79 |
Pression mBar | 1004 | 1004 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1006 | 1009 |
Visibilité km | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Wednesday 2 May 2018 (Météo 11 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 12 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C |
Vent km/h | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 |
Humidité % | 80 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 84 | 78 |
Pression mBar | 1008 | 1005 | 1006 | 1011 | 1009 | 1002 | 1003 | 1007 |
Visibilité km | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Thursday 3 May 2018 (Météo 12 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 13 °C | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C |
Vent km/h | 13 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 9 | 4 |
Humidité % | 82 | 96 | 94 | 85 | 83 | 75 | 78 | 88 |
Pression mBar | 1007 | 1007 | 1006 | 1004 | 1005 | 1008 | 1007 | 1005 |
Visibilité km | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Friday 4 May 2018 (Météo 13 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 14 °C | 7 °C | 8 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C |
Vent km/h | 6 | 14 | 12 | 7 | 10 | 22 | 20 | 10 |
Humidité % | 89 | 94 | 95 | 90 | 84 | 65 | 70 | 94 |
Pression mBar | 1007 | 1012 | 1011 | 1008 | 1009 | 1012 | 1011 | 1008 |
Visibilité km | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Prévisions météo Parnoy-en-Bassigny Saturday 5 May 2018 (Météo 14 Jours)
Heures | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
Temps | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Températures | 11 °C | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C |
Vent km/h | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Humidité % | 95 | 98 | 98 | 92 | 86 | 66 | 69 | 83 |
Pression mBar | 1010 | 1016 | 1015 | 1010 | 1012 | 1015 | 1014 | 1009 |
Visibilité km | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
La Météo dans les villes
-
Météo esnoy-en-Bassigny - Champagne-Ardenne : Prévisions ... Rien n'est plus important qu'un temps agréable pour passer de bonnes vacances
. Donc si vous êtes sur le p t de ncer vos vacances pour aller à
Montigny-le-Roi (Val de use) en (Champagne Ardenne, en ance) notre
prévision météo à 14 jours vous sera très utile. Jetez un coup d'œil sur Zoover et
sachez ...
- Paroy-sur-Saulx Météo
- Pautaines-Augeville Météo
- Peigney Météo
- Perrancey-les-Vieux-Moulins Météo
- Perrogney-les-Fontaines Météo
- Perrusse Météo
- Perthes Météo
- Pierremont-sur-Amance Météo
- Pisseloup Météo
- Planrupt Météo